Bazin spa Whirlcare XE Modelle Attraction (Germania), 215×190×88 cm
Bazin spa Whirlcare XE Modelle Attraction (Germania), 215×190×88 cm
Whirlcare XE Modelle Attraction piscină spa
Descoperiți maximul în materie de relaxare cu cada cu hidromasaj Attraction de la Whirlpool. Cufundați-vă într-o lume a perfecțiunii și lăsați în urmă viața de zi cu zi. Experimentați starea de bine la cel mai înalt nivel cu inovatorul nostru jacuzzi Attraction. Cele trei opțiuni diferite de echipare (Premium, First Class, Luxury) combină tehnologia inovatoare cu un design atractiv.
Attraction pentru pasionații de wellness pentru până la trei persoane
Vă puteți bucura aici de momente de wellness excepționale chiar dacă aveți un spațiu limitat. La cerere, această cadă cu hidromasaj este disponibilă și cu Skinoxyform, terapia inovatoare cu hidro-oxigen de la Whirlcare.
- 215 x 190 x 88 cm
- Trei modele diferite cu diferite opțiuni de echipare

Premium | Clasa întâi | Lux | |
|---|---|---|---|
DATE DE BAZĂ | |||
| Dimensiuni | 215 x 190 x 88 cm | 215 x 190 x 88 cm | 215 x 190 x 88 cm |
| Număr de locuri | 1 | 1 | 1 |
| Număr de scaune înclinabile | 2 | 2 | 2 |
| Volumul de apă | 730 л | 730 л | 730 л |
| Greutate netă | ~355 kg | ~365 kg | ~385 kg |
CARACTERISTICI | |||
| Smart Spa Control | da | da | da |
| Afișaj | SSC.XE-S | SSC.XE-S | SSC.XE-S |
| Wi-Fi | da | da | da |
| Întreținere de la distanță | da | da | da |
| Control prin intermediul aplicației | da | da | da |
| Control vocal/Google/Alexa | - | - | da |
GAZE | |||
| DIVERSE DUZE DE APĂ | 90 (64/14/12) | 90 (64/14/12) | 90 (64/14/12) |
| Duze de aer | - | 13 | 13 |
| Duză Vulcan | 0 | 0 | 0 |
| Total | 90 | 103 | 103 |
CARACTERISTICI DE CONFORT | |||
| Sistem audio: 4 difuzoare de 50 W, 1 subwoofer de 100 W | - | - | Da |
| Aromaterapie. | - | da - da | da |
| Lumină LED principală | 1 | 1 | 1 |
| Iluminare cu LED / terapie cu lumină colorată | 10 | 190 | 190 |
| Cascadă iluminată | 1 | 1 | 1 |
POWER | |||
| HidroenergiePompă | 2 x 2,2 kW | 2 x 2,2 kW | 2 x 2,2 kW |
| Pompă de circulație | 200 wați | 200 wați | 200 wați |
| Încălzitor electric | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Ventilator încălzit | - | 750 wați | 750 kW |
| Bypass pentru conectarea unei pompe de căldură | da | da | da |
| SKINOXYFORM (terapie cu oxigen) | - | - | 1,65 kW |
| UV-zonator (dezinfecție) | da | da | da |
| Sarcina maximă | 10,1 kW | 10,86 kW | 11,14 kW |
INFORMAȚII SUPLIMENTARE | |||
| Pernă de gât iluminată | 3 | 3 | 3 |
| Suport de pahar iluminat | 3 | 3 | 3 |
| Evacuarea apei | Standard | Drenaj adânc | Drenaj adânc |
VIDEO Atracție SPA Whirlcare XE Modelle

Wi-Fi Balboa Control MySpa

Elevator Undercover Style

Aspirator Kokido Telsa 15

Set de chimie
| Brand | Whirlcare |
|---|---|
| Țara | Germania |
| Новинки | New |
| Tipul de filtrare | Skimmer |
| Greutate fără apă, kg | ~365 |
| Volum, l | 730 |
| Locuri pe scaune | 1 |
| Locuri pe scaune | 2 |
| Adâncime, cm | 88 |
| Lățime, cm | 190 |
| Lungime, cm | 215 |
| Tipul căzii cu hidromasaj | O singură zonă |
| Exploatare | Privat |
| Cazare | Pentru stradă, Pentru încăperi, Încorporat |
| Formular | Dreptunghiulară |
| Număr de locuri | 3 |
Bazin spa Whirlcare XE Modelle Attraction (Germania), 215×190×88 cm
Vă ajutăm să alegeți cel mai bun spa pentru dumneavoastră




