Language
Bazin spa Whirlcare XE Modelle Master (Germania), 234×234×94 cm
Bazin spa Whirlcare XE Modelle Master (Germania), 234×234×94 cm
Brand: Whirlcare
Țara: Germania
Colecție: XE Modelle
38.990,00 €
Lungime, cm: 234
Lățime, cm: 234
Adâncime, cm: 94
Volum, l: 1335
Greutate fără apă, kg: ~412
Număr de locuri: 5
Locuri pe scaune: 2
Locuri pe scaune: 3
Descoperiți o lume a confortului de neegalat și a relaxării totale cu Master Whirlpool by Whirlcare. Cu trei modele diferite (Premium, First Class, Luxury), acesta combină tehnologia inovatoare cu designul atractiv pentru a vă oferi o experiență de wellness de neuitat.
SPA BASIN Whirlcare XE Modelle Master
Cel mai bun jacuzzi pentru până la cinci persoane
Cu trei scaune cu masaj și două șezlonguri cu masaj, jacuzzi-ul Whirlcare Master oferă mult spațiu pentru toată familia și prietenii dvs. Caracteristicile sale exclusive îl fac regele gamei. Până la 143 de jeturi oferă o gamă largă de masaje, permițându-vă să vă relaxați în apa cu bule plăcute. Spre deosebire de alte hidromasaje, Whirlcare Master oferă o flotabilitate sporită și un sentiment de imponderabilitate în apă. Acest lucru reduce presiunea asupra articulațiilor și ameliorează durerile articulare.
- 234 x 234 x 94 cm
- Trei modele diferite cu diferite opțiuni de echipare

Premium | Clasa întâi | Lux | |
|---|---|---|---|
DATE DE BAZĂ | |||
| Dimensiuni | 234 x 234 x 94 cm | 234 x 234 x 94 cm | 234 x 234 x 94 cm |
| Număr de locuri | 3 | 3 | 3 |
| Număr de scaune înclinabile | 2 | 2 | 2 |
| Volumul de apă | 1225 л | 1225 л | 1225 л |
| Greutate netă | ~402 kg | ~412 kg | ~430 kg |
CARACTERISTICI | |||
| Smart Spa Control | da | da | da |
| Afișaj | SSC.XE-S | SSC.XE-S | SSC.XE-S |
| Wi-Fi | da | da | da |
| Întreținere de la distanță | da | da | da |
| Control prin intermediul aplicației | da | da | da |
| Control vocal/Google/Alexa | - | - | da |
GAZE | |||
| DIVERSE DUZE DE APĂ | 122 (72/28/22) | 122 (72/28/22) | 122 (72/28/22) |
| Duze de aer | - | 20 | 20 |
| Duză Vulcan | 1 | 1 | 1 |
| Total | 123 | 143 | 143 |
CARACTERISTICI DE CONFORT | |||
| Sistem audio: 4 difuzoare de 50 W, 1 subwoofer de 100 W | - | - | Da |
| Aromaterapie. | - | da - da | da |
| Lumină LED principală | 1 | 1 | 1 |
| Iluminare cu LED / terapie cu lumină colorată | 22 | 228 | 228 |
| Cascadă iluminată | 2 | 2 | 2 |
POWER | |||
| HidroenergiePompă | 2 x 2,6 kW | 2 x 2.6 kW | 2 x 2,6 kW |
| Pompă de circulație | 200 wați | 200 wați | 200 wați |
| Încălzitor electric | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Ventilator încălzit | - | 750 wați | 750 kW |
| Bypass pentru conectarea unei pompe de căldură | da | da | da |
| SKINOXYFORM (terapie cu oxigen) | - | - | 1,65 kW |
| UV-zonator (dezinfecție) | da | da | da |
| Sarcina maximă | 10,9 kW | 11,7 kW | 12 kW |
INFORMAȚII SUPLIMENTARE | |||
| Pernă de gât iluminată | 5 | 5 | 5 |
| Suport pentru pahare iluminat | 5 | 5 | 5 |
| Evacuarea apei | Standard | Drenaj adânc | Drenaj adânc |
VIDEO SPA Whirlcare XE Modelle Master

Wi-Fi Balboa Control MySpa

Підіймач Undercover Style

Пилосос Kokido Telsa 15

Комплект хімії
| Brand | Whirlcare |
|---|---|
| Țara | Germania |
| Новинки | New |
| Tipul de filtrare | Skimmer |
| Greutate fără apă, kg | ~412 |
| Volum, l | 1335 |
| Locuri pe scaune | 3 |
| Locuri pe scaune | 2 |
| Adâncime, cm | 94 |
| Lățime, cm | 234 |
| Lungime, cm | 234 |
| Tipul căzii cu hidromasaj | O singură zonă |
| Exploatare | Privat, Public |
| Cazare | Pentru stradă, Pentru încăperi, Încorporat |
| Formular | Pătrată |
| Număr de locuri | 5 |
Задайте ваш вопрос:
Bazin spa Whirlcare XE Modelle Master (Germania), 234×234×94 cm
Write Your Own Review
Write Your Own Review
Допоможемо підібрати найкращий спа для Вас



