Язык
Spa басейн Whirlcare XE Modelle Magic (Німеччина), 210×210×91,5 см
Spa басейн Whirlcare XE Modelle Magic (Німеччина), 210×210×91,5 см
Бренд: Whirlcare
Країна: Німеччина
Колекція: XE Modelle
29 490,00 €
Довжина, см: 210
Ширина, см: 210
Глибина, см: 91,5
Об'єм, л: 1185
Вага без води, кг: ~387
К-ть місць: 5
Лежачих місць: 1
Сидячих місць: 4
Пориньте у магію релаксації з гідромасажною ванною Magic whirlpool від Whirlcare! Інноваційний гідромасажний басейн поєднує в собі сучасний дизайн і технології, щоб запропонувати вам унікальний оздоровчий досвід.
СПА БАСЕЙН Whirlcare XE Modelle Magic
Чарівна гідромасажна композиція для 5 осіб
Відновіть сили та розслабтеся після напруженого дня у чарівній гідромасажній ванні Whirlcare Magic. Розслабтеся на шезлонгу або на одному з чотирьох сидінь і насолоджуйтеся інтенсивним масажним ефектом 66 гідротерапевтичних форсунок. Чудово вируюча вода у гідромасажній ванні та інтегрована кольорова світлотерапія миттєво зарядять вас енергією!
- 210 x 210 x 91,5 см
- Три різні моделі з різними варіантами оснащення

Premium | First Class | Luxury | |
|---|---|---|---|
ОСНОВНІ ДАНІ | |||
| Розміри | 210 x 210 x 91,5 см | 210 x 210 x 91,5 см | 210 x 210 x 91,5 см |
| Кількість місць | 4 | 4 | 4 |
| Лежачих місць | 1 | 1 | 1 |
| Об'єм води | 1185 л | 1185 л | 1185 л |
| Вага нетто | ~380 кг | ~387 кг | ~402 кг |
ОСОБЛИВОСТІ | |||
| Smart Spa Control | так | так | так |
| Дисплей | SSC.XE-S | SSC.XE-S | SSC.XE-S |
| Wi-Fi | так | так | так |
| Дистанційне обслуговування | так | так | так |
| Керування через додаток | так | так | так |
| Голосове управління/Google/Alexa | – | – | так |
ФОРСУНКИ | |||
| РІЗНІ ВОДЯНІ ФОРСУНКИ | 66 (34/20/12) | 66 (34/20/12) | 66 (34/20/12) |
| Повітряні форсунки | – | 17 | 17 |
| Форсунка Вулкан | 1 | 1 | 1 |
| Всього | 67 | 84 | 84 |
КОМФОРТ ОСОБЕННОСТИ | |||
| Звукова система: 4 динаміки по 50 Вт, 1 сабвуфер 100 Вт | – | – | так |
| Ароматерапія | – | так | так |
| Головний світлодіод | 1 | 1 | 1 |
| Освітлення світлодіодне/кольорова світлотерапія | 14 | 122 | 122 |
| Водоспад з підсвічуванням | 0 | 0 | 0 |
ПОТУЖНІСТЬ | |||
| ГідроенергіяНасос | 1 x 2,6 кВт | 1 x 2,6 кВт | 1 x 2,6 кВт |
| Циркуляційний насос | 200 Ватт | 200 Ватт | 200 Ватт |
| Електричний нагрівач | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Повітродувка з підігрівом | – | 750 Ватт | 750 кВт |
| Байпас для підключення теплового насоса | так | так | так |
| SKINOXYFORM (киснева терапія) | – | – | 1,65 кВт |
| УФЗОНАТОР (дезінфекція) | так | так | так |
| Пікове навантаження | 8,3 кВт | 9,06 кВт | 9,34 кВт |
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ | |||
| Подушка для шиї з підсвічуванням | 5 | 5 | 5 |
| Підсклянник з підсвічуванням | 6 | 6 | 6 |
| Злив води | Стандартный | Глибокий дренаж | Глибокий дренаж |
ВІДЕО SPA Whirlcare XE Modelle Magic

Wi-Fi Balboa Control MySpa

Підіймач Undercover Style

Пилосос Kokido Telsa 15

Комплект хімії
| Бренд | Whirlcare |
|---|---|
| Країна | Німеччина |
| Новинки | New |
| Тип фільтрації | Скіммерна |
| Вага без води, кг | ~387 |
| Об'єм, л | 1185 |
| Сидячих місць | 4 |
| Лежачих місць | 1 |
| Глибина, см | 91,5 |
| Ширина, см | 210 |
| Довжина, см | 210 |
| Тип басейну | Однозонні |
| Експлуатація | Громадський |
| Розміщення | Для вулиці, Для приміщення, Вбудована |
| Форма | Квадратна |
| К-ть місць | 5 |
Spa басейн Whirlcare XE Modelle Magic (Німеччина), 210×210×91,5 см
Напишите свой собственный отзыв
Напишите свой собственный отзыв
Допоможемо підібрати найкращий спа для Вас




